
Elenco Corsi
SEP - Area Comune
ID percorso formativo | TipologiaPercorso | Denominazione Percorso | Livello EFQ | Durata massima complessiva |
352 | Percorso Lungo | Social media manager | 5 | 300 |
455 | Percorso Lungo | Social media manager | 5 | 300 |
457 | Percorso Lungo | Tecnico esperto e-commerce | 5 | 300 |
459 | Percorso Lungo | Tecnico esperto customer care | 5 | 250 |
460 | Percorso Lungo | Operatore segretariale | 3 | 200 |
462 | Percorso Lungo | Operatore segretariale | 3 | 200 |
509 | Percorso Lungo | Social media manager | 5 | 300 |
510 | Percorso Lungo | Tecnico esperto e-commerce | 5 | 300 |
511 | Percorso Lungo | Tecnico esperto customer care | 5 | 250 |
512 | Percorso Lungo | Operatore segretariale | 3 | 200 |
513 | Percorso Lungo | Operatore segretariale | 3 | 200 |
541 | Percorso Lungo | Social media manager | 5 | 300 |
542 | Percorso Lungo | Tecnico esperto e-commerce | 5 | 300 |
543 | Percorso Breve | Sviluppo del modello di customer care | 5 | 120 |
747 | Percorso Lungo | Operatore amministrativo contabile | 3 | 300 |
748 | Percorso Lungo | Operatore alla tesoreria | 3 | 200 |
SEP - Servizi alla persona
ID percorso formativo | TipologiaPercorso | Denominazione Percorso | Livello EFQ | Durata massima complessiva |
466 | Percorso Breve | Pratica dei trattamenti di massaggio antistress | 3 | 120 |
517 | Percorso Breve | Pratica dei trattamenti di massaggio antistress | 3 | 120 |
SEP - Servizi di informatica
ID percorso formativo | TipologiaPercorso | Denominazione Percorso | Livello EFQ | Durata massima complessiva |
467 | Percorso Lungo | Tecnico hardware | 4 | 300 |
469 | Percorso Lungo | Tecnico software | 4 | 300 |
470 | Percorso Lungo | Tecnico programmatore siti web | 5 | 300 |
518 | Percorso Lungo | Tecnico hardware | 4 | 300 |
519 | Percorso Lungo | Tecnico software | 4 | 300 |
520 | Percorso Lungo | Tecnico programmatore siti web | 5 | 300 |
SEP - Servizi socio-sanitari
ID percorso formativo | TipologiaPercorso | Denominazione Percorso | Livello EFQ | Durata massima complessiva |
463 | Percorso Lungo | Operatore dell'infanzia | 4 | 300 |
464 | Percorso Lungo | Operatore socio – assistenziale (O.S.A.) | 3 | 300 |
515 | Percorso Lungo | Operatore dell'infanzia | 4 | 300 |
516 | Percorso Lungo | Operatore socio – assistenziale (O.S.A.) | 3 | 300 |
SEP - Servizi turistici
ID percorso formativo | TipologiaPercorso | Denominazione Percorso | Livello EFQ | Durata massima complessiva |
744 | Percorso Lungo | Receptionist | 3 | 300 |
745 | Percorso Lungo | Receptionist | 3 | 300 |
746 | Percorso Lungo | Operatore della promozione e accoglienza turistica | 3 | 300 |
SEP - Area comune
ID | TipologiaPercorso | Denominazione Percorso | Livello EFQ | Durata massima complessiva | 300 |
6399 | Percorso Breve | Alfabetizzazione su informazioni e dati | 2 | 60 | 300 |
6399 | Percorso Breve | Comunicazione e collaborazione | 2 | 60 | 300 |
6399 | Percorso Breve | Creazione di contenuti digitali | 2 | 60 | 250 |
6399 | Percorso Breve | Sicurezza | 2 | 60 | 200 |
6399 | Percorso Breve | Risolvere problemi | 2 | 60 | 200 |
SEP - Servizi socio sanitari
ID | TipologiaPercorso | Denominazione Percorso | Livello EFQ | Durata massima complessiva | 300 |
6514 | Percorso Lungo | Assistente all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità | 4 | 500 | 300 |